Adapter plates
Adapter plates


A09
Short-taper adapter plate for ISO 702-1 (DIN 55026), finished on both sides
(without mounting bolts)


 Item no.  Ø A
 mm
 Taper  B
 mm
 C
 mm
 D
 mm
 E
 mm
 F
 mm
 G  H
 mm
 l  J
 mm
 176804▲  125  3  17  102  53.975  51.2  70.6  3x ø10.5  95  3x M8  108
 176805▲  125  4  17  117  63.513  60.7  82.6  3x ø11  95  3x M8  108
 176806▲  125  5  17  146  82.563  79.4  104.8  3x ø11  95  3x M8  108
 1349445▲  160  4  18  108  63.513  61  82.6  6x M10  125  6x M10  140
 1349447▲  160  5  18  135  82.563  79.6  104.8  6x M10  125  6x M10  140
 1349453▲  200  5  18  135  82.563  79.6  104.8  6x M10  160  6x M10  176
 1349455▲  200  6  22  165  106.375  103.2  133.4  6x M10  160  6x M12  176
 176809▲  200  4  22.5  117  63.513  60.7  82.6  3x ø11  160  3x M10  176
 1349457▲  210  8  32  210  139.719  136.2  171.4  6x M10/20  160  3x M16  176
 176813▲  250  5  21  146  82.563  79.4  104.8  4x ø11  200  3x M12  224
 176814▲  250  6  26  181  106.375  103  133.4  4x ø14  200  3x M12  224
 176815▲  250  8  26  225  139.719  136  171.4  4x ø18  200  3x M12  224
 176816▲  315  6  31.5  181  106.375  103  133.4  4x ø14  260  3x M12  286
 176817▲  315  8  31  225  139.719  136  171.4  4x ø18  260  3x M12  286
 176818▲  315  11  31  298  196.869  192.7  235  6x ø22  260  3x M12  286
 176819▲  400  6  32.5  181  106.375  103  133.4  4x ø14  330  3x M16  362
 176820▲  400  8  32  225  139.719  136  171.4  4x ø18  330  3x M16  362
 176821▲  400  11  32.5  298  196.869  192.7  235  6x ø22  330  3x M16  362
 176822▲  400  15  36  380  285.775  281.2  330.2  6x ø26  330  3x M16  362
 176823▲  500  8  36  225  139.719  136  171.4  4x ø18  420  6x M16  458
 176824▲  500  11  36  298  196.869  192.7  235  6x ø22  420  6x M16  458
 176825▲  500  15  36  380  285.775  281.2  330.2  6x ø26  420  6x M16  458
 159883▲  630  20  42  520  412.775  407.5  463.6  6x ø26  545  6x M16  586
 176826▲  630  11  39  298  196.869  192.7  235  6x ø22  545  6x M16  586
 176827▲  630  15  39  403  285.775  281.2  330.2  6x ø26  545  6x M16  586
▲  on request

A09
Short-taper adapter plate ISO 702-2 (DIN 55029) and ASA B 5.9 D1,
Camlock


 Item no.  Ø A
 mm
 Taper  Inch  B
 mm
 C
 mm
 D
 mm
 E
 mm
 F
 mm
 G  Weight
 approx.kg
 319673▲  125  3  5  27  92.1  53.975  40  70.66  7/16 - 20  2.3
 319674▲  125  4  5  28  117.5  63.513  40  82.55  7/16 - 20  2.2
 319675▲  160  3  6 ¼  27  92.1  53.975  40  70.66  7/16 - 20  3.9
 319676▲  160  4  6 ¼  28  117.5  63.513  40  82.55  7/16 - 20  3.9
 319677▲  160  5  6 ¼  31  146  82.563  40  104.8  ½ - 20  4.6
 319678▲  200  4  8  28  117.5  63.513  50  82.55  7/16 - 20  6.4
 319679▲  200  5  8  31  146  82.563  50  104.8  ½ - 20  7.4
 319680  200  6  8  36  181  106.375  50  133.4  5/8 - 18  8.4
 319681▲  250  4  1  28  117.5  63.513  61  82.55  7/16 - 20  10.2
 319682▲  250  5  10  31  146  82.563  63  104.8  ½ - 20  11.6
 319683  250  6  10  36  181  106.375  63  133.4  5/8 - 18  13.3
 319684  250  8  10  39  225.4  139.719  63  171.4  ¾ - 16  13.8
 319685▲  315  5  12¼  31  146  82.563  63  104.8  ½ - 20  18.6
 319686▲  315  6  12 ¼  36  181  106.375  63  133.4  5/8 - 18  21.5
 319687▲  315  8  12 ¼  39  225.4  139.719  63  171.4  ¾ - 16  22.6
 319688▲  315  11  12 ¼  45  298.4  196.869  63  235  7/8 - 14  25.2
 319689▲  400  6  15 ¾  36  181  106.375  63  133.4  5/8 - 18  35
 319690▲  400  8  15.75  39  225.4  139.719  63  171.4  ¾ - 16  37.2
 319691▲  400  11  15.75  45  298.4  196.869  63  235  7/8 - 14  42
 319692▲  400  15  15.75  50  403  285.775  63  330.2  1 - 14  42.1
 319693▲  500  8  20  41  225.4  139.719  80  171.4  ¾ - 16  62
 319694▲  500  11  20  45  298.4  196.869  80  235  7/8 - 14  67
 319695▲  500  15  20  50  403  285.775  80  330.2  1 - 14  68
▲  on request
Further sizes and designs, such as ISO 702-1, available on request!

A09
Short-taper adapter plate ISO 702-3 (DIN 55027) and 55022 with
studs and locknuts


 Item no.  Ø A
 mm
 Taper  Inch  B
 mm
 C
 mm
 D
 mm
 E
 mm
 F
 mm
 G  Weight
 approx.kg
 319650▲  125  3  5  19  102  53.975  40  75  M10  2.3
 319651▲  125  4  5  19  112  63.513  40  85  M10  2.2
 319652▲  160  3  6 ¼  21  102  53.975  40  75  M10  3.9
 319653▲  160  4  6 ¼  21  112  63.513  40  85  M10  3.9
 319654  160  5  6 ¼  21  135  82.563  40  104.8  M10  4.6
 319655▲  200  4  8  21  112  63.513  50  85  M10  6.4
 319656  200  5  8  21  135  82.563  50  104.8  M10  7.4
 319657  200  6  8  23  170  106.375  50  133.4  M12  8.4
 319658▲  250  4  1  21  112  63.513  61  85  M10  10.2
 319659▲  250  5  10  21  135  82.563  63  104.8  M10  11.6
 319660  250  6  10  23  170  106.375  63  133.4  M12  13.3
 319661  250  8  10  26  220  139.719  63  171.4  M16  13.8
 319662▲  315  5  12 ¼  26  135  82.563  63  104.8  M10  18.6
 319663▲  315  6  12 ¼  26  170  106.375  63  133.4  M12  21.5
 319664  315  8  12 ¼  26  220  139.719  63  171.4  M16  22.6
 319665▲  315  11  12 ¼  33  290  196.869  63  235  M20  25.2
 319666▲  400  6  15 ¾  31  170  106.375  63  133.4  M12  35
 319667▲  400  8  15 ¾  31  220  139.719  63  171.4  M16  37.2
 319668▲  400  11  15 ¾  31  290  196.869  63  235  M20  42
 319669▲  400  15  15 ¾  33  400  285.775  63  330.2  M24  42.1
 319670▲  500  8  20  41  220  139.719  80  171.4  M16  62
 319671▲  500  11  20  41  290  196.869  80  235  M20  67
 319672▲  500  15  20  41  400  285.775  80  330.2  M24  68
▲  on request
Further sizes and designs, such as ISO 702-1, available on request!





We reserve the right to make technical changes.