Toolholders with HSK-tapers shank DIN 69893-1
                                                               

Expansion chucks DIN 69882-7


Concentricity from the taper to the holding part < 0.005

Base-body balanced, G 2.5 - 25,000 r.p.m.

       HSK - A        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       HSK - A 40       
 Art.-Nr. Type D1 A d D
 40.11.06.70 HSK-A40x06x80 40   80   6 26
 40.11.08.70 HSK-A40x08x80 40   80   8 28
 40.11.10.70 HSK-A40x10x85 40   85 10 30
 40.11.12.70 HSK-A40x12x90 40   90 12 32
       HSK - A 50       
 50.11.06.70 HSK-A50x06x70 50   70   6 26
 50.11.08.70 HSK-A50x08x70 50   70   8 28
 50.11.10.70 HSK-A50x10x75 50   75 10 30
 50.11.12.70 HSK-A50x12x85 50   85 12 32
 50.11.16.70 HSK-A50x16x90 50   90 16 38
 50.11.20.70 HSK-A50x20x90 50   90 20 42
       HSK - A 63       
 63.11.06.70 HSK-A63x06x  70 63   70   6 26
 63.11.08.70 HSK-A63x08x  70 63   70   8 28
 63.11.10.70 HSK-A63x10x  80 63   80 10 30
 63.11.12.70 HSK-A63x12x  85 63   85 12 32
 63.11.14.70 HSK-A63x14x  85 63   85 14 34
 63.11.16.70 HSK-A63x16x  90 63   90 16 38
 63.11.18.70 HSK-A63x18x  90 63   90 18 40
 63.11.20.70 HSK-A63x20x  90 63   90 20 42
 63.11.20.71 HSK-A63x20x  80 63   80 20    52.5
 63.11.25.70 HSK-A63x25x120 63 120 25 57
 63.11.32.70 HSK-A63x32x125 63 125 32 64

       HSK - C        
 
 
 
 
 
  
       HSK - C 40       
 Art.-Nr. Type D1 A d D
 40.14.06.70 HSK-C40x06x60 40 60   6 26
 40.14.08.70 HSK-C40x08x60 40 60   8 28
 40.14.10.70 HSK-C40x10x65 40 65 10 30
 40.14.12.70 HSK-C40x12x70 40 70 12 32
       HSK - C 50       
 50.14.06.70 HSK-C50x06x60 50 60   6 26
 50.14.08.70 HSK-C50x08x60 50 60   8 28
 50.14.10.70 HSK-C50x10x65 50 65 10 30
 50.14.12.70 HSK-C50x12x75 50 75 12 32
 50.14.16.70 HSK-C50x16x80 50 80 16 38
 50.14.20.70 HSK-C50x20x80 50 80 20 42


       HSK - E        
 
 
 
  
       HSK - E 40       
 Art.-Nr. Type D1 A d D
 40.12.06.70 HSK-E40x06x70 40 70   6 26
 40.12.08.70 HSK-E40x08x70 40 70   8 26
 40.12.10.70 HSK-E40x10x75 40 75 10 30
 40.12.12.70 HSK-E40x12x80 40 80 12 32
       HSK - E 50       
 50.12.06.70 HSK-E50x06x70 50 70   6 26
 50.12.08.70 HSK-E50x08x70 50 70   8 28
 50.12.10.70 HSK-E50x10x75 50 75 10 30
 50.12.12.70 HSK-E50x12x85 50 85 12 32
 50.12.16.70 HSK-E50x16x90 50 90 16 38
 50.12.20.70 HSK-E50x20x90 50 90 20 42

Sleeves
           ø12           
  Art.-Nr. Type
 204370 GZB-S 12/03
 204371 GZB-S 12/04
 204372 GZB-S 12/05
 204373 GZB-S 12/06
 204374 GZB-S 12/08
 204375 GZB-S 12/10
 
 
 
           ø20           
  Art.-Nr. Type
 203197 GZB-S 20/03
 203198 GZB-S 20/04
 203199 GZB-S 20/05
 203200 GZB-S 20/06
 203201 GZB-S 20/08
 203202 GZB-S 20/10
 203203 GZB-S 20/12
 203204 GZB-S 20/14
 203205 GZB-S 20/16
           ø32           
  Art.-Nr. Type
 204320 GZB-S 32/06
 204321 GZB-S 32/08
 204322 GZB-S 32/10
 204323 GZB-S 32/12
 204324 GZB-S 32/14
 204325 GZB-S 32/16
 204326 GZB-S 32/18
 204327 GZB-S 32/20
 204328 GZB-S 32/25




We reserve the right to make technical changes.